List of Android Most Popular Google Play Apps
List of all Google Play applications and all android apps ranking. The table presents ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage. Apps which achieved 5,000,000 installs or 10,000 ratings are listed below.
Download
Fee download list of most popular android apps in csv format: download.
481 - 500 of 500 | << First | < Previous | Next > | Last >>| rank | title | icon | ↓Total ratings | Installs | Average rating | Growth (30 days) | Growth (60 days) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481. | いつでもアイン薬局 お薬手帳でくすりの管理!処方箋送信で時短 | 2,511 | 1.0 M | 0.00 | 17.5% | 26.5% | Free | |
| 482. | MEDITECH MHealth | 2,481 | 1.0 M | 3.07 | 1.6% | 3.5% | Free | |
| 483. | Manual MSD público general | 2,356 | 1.0 M | 4.71 | 0.4% | 0.9% | Free | |
| 484. | 케어네이션 - 간병인 찾기, 병원 동행인, 요양보호사 | 2,158 | 1.0 M | 4.45 | 0.3% | 0.6% | Free | |
| 485. | 1177 | 2,144 | 1.0 M | 3.15 | 0.7% | 1.6% | Free | |
| 486. | SALUTILE Prenotazioni | 2,103 | 1.0 M | 3.40 | 0.6% | 1.7% | Free | |
| 487. | Helsenorge | 2,026 | 1.0 M | 4.16 | 1.4% | 2.7% | Free | |
| 488. | MSD Manual Consumer | 1,938 | 1.0 M | 4.55 | 2.5% | 4.3% | Free | |
| 489. | Hjelp 113 | 1,879 | 1.0 M | 3.61 | 0.1% | 0.2% | Free | |
| 490. | Mynexuzhealth | 1,430 | 1.0 M | 0.00 | 0.9% | 2.1% | Free | |
| 491. | Mein Laborergebnis | 1,384 | 1.0 M | 0.00 | 0.0% | 0.1% | Free | |
| 492. | Delta Dental Mobile App | 1,327 | 1.0 M | 2.32 | 0.9% | 1.7% | Free | |
| 493. | Avey - Empowering Health | 1,274 | 1.0 M | 3.99 | 0.1% | 0.1% | Free | |
| 494. | HIV-TEST | 1,212 | 1.0 M | 4.00 | 0.7% | 1.2% | Free | |
| 495. | SimplePractice Client Portal | 1,177 | 1.0 M | 4.16 | 4.2% | 9.5% | Free | |
| 496. | Sehat Kahani App | 1,100 | 1.0 M | 3.06 | 0.3% | 0.3% | Free | |
| 497. | Obstetric Calculator | 1,010 | 1.0 M | 4.30 | 2.1% | 4.5% | Free | |
| 498. | Curia | 920 | 1.0 M | 4.45 | 0.1% | 0.1% | Free | |
| 499. | Contraction Timer and Counter | 903 | 1.0 M | 3.65 | 0.0% | 0.1% | Free | |
| 500. | ePassGo | 844 | 1.0 M | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Free |
481 - 500 of 500
| << First | < Previous | Next > | Last >>