List of Android Most Popular Google Play Apps
List of all Google Play applications and all android apps ranking. The table presents ratings count, downloads, rating growth and average ratings. The rating count and rating value may not directly influence a real app usage. Apps which achieved 5,000,000 installs or 10,000 ratings are listed below.
Download
Fee download list of most popular android apps in csv format: download.
481 - 500 of 500 | << First | < Previous | Next > | Last >>rank | title | icon | ↓Total ratings | Installs | Average rating | Growth (30 days) | Growth (60 days) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481. | FM Synthesizer [SynprezFM II] | 15,882 | 10.0 M | 4.35 | 1.4% | 2.6% | Free | |
482. | Speaker Tester & Cleaner fix | 15,771 | 5.0 M | 3.20 | 0.4% | 0.8% | Free | |
483. | Birthday Song With Name | 15,661 | 5.0 M | 3.82 | 0.0% | 0.0% | Free | |
484. | Mezquite Diatonic Accordion | 14,511 | 10.0 M | 4.46 | 0.7% | 1.5% | Free | |
485. | Islamic Ringtones and Songs | 14,195 | 5.0 M | 4.01 | 0.9% | 1.7% | Free | |
486. | Music Player: Player Mp3 Music | 14,194 | 10.0 M | 3.92 | 0.1% | 0.3% | Free | |
487. | NHK Radio RADIRU*RADIRU | 13,583 | 5.0 M | 4.02 | 0.1% | 0.3% | Free | |
488. | Música by Napster | 13,137 | 5.0 M | 2.05 | 0.0% | 0.0% | Free | |
489. | Garage Ringtones | 12,479 | 5.0 M | 3.85 | 14.9% | 29.8% | Free | |
490. | mp3 Music Player | 11,855 | 5.0 M | 3.84 | 0.0% | 0.0% | Free | |
491. | auの音楽アプリ - auスマートパスプレミアムミュージック | 11,165 | 5.0 M | 0.00 | 0.2% | 0.4% | Free | |
492. | DubStep Music & Beat Creator | 11,129 | 5.0 M | 4.21 | 6.5% | 14.5% | Free | |
493. | X Drum - 3D & AR | 10,632 | 5.0 M | 4.57 | 0.5% | 1.1% | Free | |
494. | Piano Solo HD | 10,616 | 5.0 M | 4.42 | 0.1% | 0.3% | Free | |
495. | MP3 Music Ringtones Downloader | 10,438 | 5.0 M | 4.15 | 1.0% | 5.0% | Free | |
496. | JioSaavn | 9,902 | 5.0 M | 3.79 | 1.5% | 3.3% | Free | |
497. | YouTube Music for Chromebook | 6,731 | 10.0 M | 4.43 | 1.8% | 3.8% | Free | |
498. | Music | 3,737 | 10.0 M | 3.92 | 27.0% | 79.7% | Free | |
499. | radiko+FM | 2,885 | 10.0 M | 3.86 | 0.9% | 1.8% | Free | |
500. | YouTube Music | 2,383 | 100.0 M | 2.46 | 7.4% | 14.4% | Free |
481 - 500 of 500
| << First | < Previous | Next > | Last >>